Description
Size Chart
Size Chart
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
SIZE | WAIST | HIP |
Size S: | 26" - 27" | 36" - 37" |
Size M: | 28" - 29" | 38" - 39" |
Size L: | 30" - 31" | 40" - 41" |
Size XL: | 32" - 33" | 42" - 43" |
Size 2XL: | 34" - 35" | 44" - 45" |
Size 3XL: | 36" - 37" | 46" - 47" |
Material: Polyester
Occasion: Daily, Outdoor
Theme: Spring, Fall, Winter
Style: Casual,Resort,Street